Kontroliniai kabeliai

Kabelis GLOBALFLEX -JZ/OZ

Apvalus, daugiagyslis, lankstus kontrolinis kabelis. Gali būti montuojamas atvirai sausose ir drėgnose patalpose. Kabelis nėra atsparus UV spinduliams, todėl jį montuoti lauke galima tik apsaugant nuo tiesioginių saulės spindulių. GLOBALFLEX kabeliai yra vidutinio mechaninio atsparumo.

Konstrukcija

 

Laidininkas:

Daugiagyslis varis 5 kl.

Izoliacija:

PVC

Apvalkalas:

PVC

Nominali įtampa:

300/500 V

Bandymų įtampa:

4000 V

Mobili leidžiama temperatūra:

-5°C ... 70°C

Stacionari leidžiama temperatūra:

-40°C ... 80°C

CPR klasė:

ECA


KONTAKTINĖ FORMA

globalflex-jz-oz_1516872989-4d774bbed8320d8f33daf2129540bd1c.jpg
Tipas D išorinis, mm Svoris, kg/km
     
GLOBALFLEX®-JZ
3 G 0,5 5,2 41,0
4 G 0,5 5,6 50,0
5 G 0,5 6,3 62,0
6 G 0,5 6,9 74,0
7 G 0,5 7,0 79,0
8 G 0,5 7,4 86,0
10 G 0,5 8,5 113,0
12 G 0,5 8,9 127,0
14 G 0,5 9,5 145,0
16 G 0,5 10,1 164,0
18 G 0,5 10,9 190,0
21 G 0,5 11,5 212,0
25 G 0,5 12,7 248,0
30 G 0,5 13,4 290,0
34 G 0,5 14,4 340,0
35 G 0,5 15,4 370,0
40 G 0,5 15,6 391,0
41 G 0,5 16,7 434,0
42 G 0,5 16,0 410,0
50 G 0,5 18,4 527,0
52 G 0,5 17,8 508,0
61 G 0,5 18,8 575,0
65 G 0,5 19,6 629,0
80 G 0,5 21,2 734,0
 
3 G 0,75 5,6 51,0
4 G 0,75 6,3 65,0
5 G 0,75 6,9 80,0
6 G 0,75 7,5 94,0
7 G 0,75 7,5 98,0
8 G 0,75 8,3 115,0
9 G 0,75 8,9 128,0
10 G 0,75 9,2 143,0
12 G 0,75 9,9 167,0
14 G 0,75 10,8 197,0
15 G 0,75 11,2 206,0
16 G 0,75 11,3 219,0
18 G 0,75 11,7 238,0
19 G 0,75 12,0 251,0
21 G 0,75 13,3 292,0
25 G 0,75 14,0 334,0
26 G 0,75 14,5 356,0
27 G 0,75 14,5 359,0
30 G 0,75 14,8 381,0
32 G 0,75 15,8 426,0
34 G 0,75 15,9 428,0
37 G 0,75 16,2 467,0
41 G 0,75 17,7 535,0
42 G 0,75 17,4 529,0
50 G 0,75 19,2 648,0
61 G 0,75 21,0 765,0
65 G 0,75 22,1 836,0
80 G 0,75 24,3 1016,0
 
3 G 1 5,9 59,0
4 G 1 6,7 76,0
5 G 1 7,3 94,0
6 G 1 8,2 116,0
7 G 1 8,1 121,0
8 G 1 8,8 137,0
9 G 1 9,8 161,0
10 G 1 10,0 176,0
12 G 1 10,5 200,0
14 G 1 11,4 234,0
16 G 1 11,9 260,0
18 G 1 12,8 297,0
19 G 1 13,0 309,0
20 G 1 13,5 328,0
21 G 1 13,7 339,0
25 G 1 14,8 405,0
26 G 1 14,9 408,0
27 G 1 14,9 414,0
30 G 1 16,3 482,0
34 G 1 17,2 548,0
36 G 1 17,6 568,0
37 G 1 17,3 561,0
40 G 1 19,1 643,0
41 G 1 18,9 645,0
42 G 1    
50 G 1 20,6 765,0
56 G 1 22,1 886,0
61 G 1 22,1 914,0
65 G 1 23,6 1013,0
80 G 1 25,6 1211,0
100 G 1 28,7 1574,0
 
3 G 1,5 6,8 81,0
4 G 1,5 7,4 100,0
5 G 1,5 8,3 125,0
6 G 1,5 9,1 150,0
7 G 1,5 9,0 157,0
8 G 1,5 9,9 180,0
9 G 1,5 10,9 206,0
10 G 1,5 11,0 225,0
11 G 1,5 11,7 244,0
12 G 1,5 11,7 264,0
14G 1,5 12,8 305,0
16 G 1,5 13,4 343,0
18 G 1,5 14,4 391,0
19 G 1,5 14,7 408,0
20 G 1,5 15,5 446,0
21 G 1,5 15,5 450,0
25 G 1,5 16,9 544,0
26 G 1,5 17,3 561,0
27 G 1,5 16,9 553,0
32 G 1,5 18,8 664,0
34 G 1,5 20,0 741,0
37 G 1,5 19,7 753,0
41 G 1,5 21,5 871,0
42 G 1,5 21,6 884,0
50 G 1,5 23,5 1061,0
61 G 1,5 25,6 1253,0
65 G 1,5 26,0 1303,0
80 G 1,5 29,2 1629,0
 
3 G 2,5 8,3 126,0
4 G 2,5 9,0 156,0
5 G 2,5 10,1 196,0
7 G 2,5 11,2 253,0
8 G 2,5 12,3 290,0
9 G 2,5 13,5 336,0
10 G 2,5 14,3 384,0
12 G 2,5 14,6 423,0
14 G 2,5 15,7 490,0
16 G 2,5 16,9 564,0
18 G 2,5 17,8 629,0
21 G 2,5 20,2 773,0
25 G 2,5 20,8 857,0
32 G 2,5 24,2 1145,0
34 G 2,5 24,6 1182,0
42 G 2,5 27,4 1467,0
50 G 2,5 30,1 1751,0
61 G 2,5 32,2 2061,0
 
3 G 4 9,8 188,0
4 G 4 11,0 242,0
5G4 12,1 295,0
7 G 4 13,6 390,0
11 G4 17,8 613,0
12 G 4 17,8 654,0
14 G 4 19,2 759,0
25 G 4 25,9 1360,0
 
3G6 11,6 273,0
4G6 12,8 339,0
5G6 14,3 423,0
7G6 15,7 553,0
 
3G 10 14,7 448,0
4 G 10 16,3 570,0
5 G 10 18,2 708,0
7G 10 20,0 917,0
 
3 G 16 17,6 705,0
4G 16 19,9 913,0
5 G 16 21,6 1096,0
7 G 16 24,2 1435,0
 
4 G 25 23,8 1343,0
5 G 25 26,9 1690,0
7 G 25 29,7 2195,0
 
3 G 35 25,6 1498,0
4 G 35 27,4 1832,0
5 G 35 30,9 2300,0
 
4 G 50 34,1 2687,0
5 G 50 38,2 3345,0
 
4 G 70 40,2 3724,0
     
GLOBALFLEX®-OZ
2x0,5 4,9 35,0
3x0,5 5,2 41,0
4x0,5 5,7 50,0
5x0,5 6,3 62,0
7x0,5 7,0 79,0
8x0,5 7,4 86,0
12x0,5 8,9 127,0
 
2 x 0,75 5,3 43,0
3 x 0,75 5,6 51,0
4x0,75 6,3 66,0
5 x 0,75 6,9 80,0
7 x 0,75 7,5 98,0
12x0,75 9,9 167,0
15x0,75 11,2 206,0
 
2x1 5,6 50,0
3x1 5,9 60,0
4x1 6,7 77,0
5x1 7,3 94,0
7x1 8,1 121,0
8x1 8,7 136,0
12x1 10,5 200,0
18x1 12,8 297,0
20 x 1 13,8 339,0
 
2x 1,5 6,4 66,0
3x 1,5 6,8 81,0
4x 1,5 7,4 100,0
5x 1,5 8,3 125,0
7x 1,5 9,0 157,0
8x 1,5 11,6 227,0
12 x 1,5 11,7 260,0
 
2x2,5 7,6 99,0
3x2,5 8,3 127,0
4x2,5 9,1 159,0
5x2,5 10,2 198,0
 
2x4 9,3 152,0
 
2x6 11,1 222,0
 
2x10 14,6 409,0