Prožektoriai

Atgal

Produktai

  • Aliuminio korpusas pilkos spalvos
  • Keturios skirtingos šviesos paskirstymo optikos
  • Grūdinto stiklo šviesos sklaidytuvas
  • Ilgaamžiškumas: (L70B50): 100 000 h
  • 5 metų garantija
  • IP65
  • IK08
  • Šviestuvo efektyvumas >110 lm/W

KONTAKTINĖ FORMA

powerlug_led_mini_1513241407-e2379e8e4d52b1e4056155573fe438e8.jpg
Galingumas,
W
Šviesos srautas,
Lm
Optika Šviesos spalvos temperatūra, K Išmatavimai L W H,
mm
27 3250 25° 4000 272 238 73
27 3250 25° 5700 272 238 73
48 5350 25° 4000 272 238 73
48 5350 25° 5700 272 238 73
57 6250 25° 4000 272 238 73
57 6250 25° 5700 272 238 73
73 7500 25° 4000 272 238 73
73 7500 25° 5700 272 238 73
         
27 3200 50° 4000 272 238 73
27 3200 50° 5700 272 238 73
48 5150 50° 4000 272 238 73
48 5150 50° 5700 272 238 73
57 6100 50° 4000 272 238 73
57 6100 50° 5700 272 238 73
73 7250 50° 4000 272 238 73
73 7250 50° 5700 272 238 73
         
27 3100 Asimetrinė siaura 4000 272 238 73
27 3100 Asimetrinė siaura 5700 272 238 73
48 4900 Asimetrinė siaura 4000 272 238 73
48 4900 Asimetrinė siaura 5700 272 238 73
57 5850 Asimetrinė siaura 4000 272 238 73
57 5850 Asimetrinė siaura 5700 272 238 73
73 7050 Asimetrinė siaura 4000 272 238 73
73 7050 Asimetrinė siaura 5700 272 238 73
         
27 3000 Asimetrinė plati 4000 272 238 73
27 3000 Asimetrinė plati 5700 272 238 73
48 4700 Asimetrinė plati 4000 272 238 73
48 4700 Asimetrinė plati 5700 272 238 73
57 5650 Asimetrinė plati 4000 272 238 73
57 5650 Asimetrinė plati 5700 272 238 73
73 6800 Asimetrinė plati 4000 272 238 73
73 6800 Asimetrinė plati 5700 272 238 73